Фінансово-виробничі показники
Основні показники фінансово-господарської діяльності АК «Київенерго» за 2007 – 2008 роки (тис. грн.)
| Найменування показника |
2007 рік |
2008 рік |
| звітний |
попередній |
звітний |
попередній |
| Усього активів | 3254128 | 2929080 | 3784253 | 3254128 |
| Основні засоби | 1569510 | 1521815 | 1638404 | 1569510 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 17487 | 16982 | 17487 | 17487 |
| Запаси | 394100 | 387349 | 383939 | 394100 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 547520 | 379460 | 673884 | 547520 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 70817 | 18777 | 113866 | 70817 |
| Нерозподілений прибуток | 26567 | 19472 | -421483 | 26567 |
| Власний капітал | 1394477 | 1392225 | 1349157 | 1394477 |
| Статутний капітал | 27091 | 27091 | 27091 | 27091 |
| Довгострокові зобов’язання | 578000 | 538745 | 879865 | 578000 |
| Поточні зобов’язання | 943461 | 718297 | 1617026 | 943461 |
| Чистий прибуток (збиток) | 14189 | 18741 | -488417 | 14189 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 108364280 | 108364280 | 108364280 | 108364280 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 13472 | 13636 | 13970 | 13472 |
Позначки: Фінанси